根据2024年度工作安排和省司法厅《关于健全完善“双随机”抽查工作机制的通知》(闽司〔2018〕209号)要求,省司法厅律师工作处从检查人员名录库中随机抽取检查人员,随机选择厦门市、南平市作为检查辖区,于2024年11月18日至22日,按不少于辖区内律师事务所数5%的比例随机抽取律师事务所开展检查,现将抽查结果公示如下:
福建省司法厅律师工作处
对律师事务所“双随机”抽查结果公示表
序号 | 检查对象 | 检查时间 | 检查人员 | 检查结果 |
1 | 北京安杰世泽(厦门)律师事务所 | 2024.11.18 | 董波、吴静萍 | 未发现违法违规行为 |
2 | 北京隆安(厦门)律师事务所 | 2024.11.18 | 董波、吴静萍 | 未发现违法违规行为 |
3 | 上海兰迪(厦门)律师事务所 | 2024.11.18 | 董波、吴静萍 | 未发现违法违规行为 |
4 | 北京蓝鹏(厦门)律师事务所 | 2024.11.19 | 董波、吴静萍 | 未发现违法违规行为 |
5 | 福建秦剑律师事务所 | 2024.11.19 | 董波、吴静萍 | 未发现违法违规行为 |
6 | 北京中银(厦门)律师事务所 | 2024.11.19 | 董波、吴静萍 | 未发现违法违规行为 |
7 | 福建信实律师事务所 | 2024.11.19 | 董波、吴静萍 | 未发现违法违规行为 |
8 | 福建建达(厦门)律师事务所 | 2024.11.19 | 董波、吴静萍 | 未发现违法违规行为 |
9 | 福建其左律师事务所 | 2024.11.19 | 董波、吴静萍 | 未发现违法违规行为 |
10 | 福建天衡联合律师事务所 | 2024.11.20 | 董波、吴静萍 | 未发现违法违规行为 |
11 | 福建英合律师事务所 | 2024.11.20 | 董波、吴静萍 | 未发现违法违规行为 |
12 | 福建闽鹭律师事务所 | 2024.11.20 | 董波、吴静萍 | 未发现违法违规行为 |
13 | 福建旭丰律师事务所 | 2024.11.20 | 董波、吴静萍 | 未发现违法违规行为 |
14 | 福建远大律师事务所 | 2024.11.20 | 董波、吴静萍 | 未发现违法违规行为 |
15 | 福建自立律师事务所 | 2024.11.20 | 董波、吴静萍 | 未发现违法违规行为 |
16 | 福建均融律师事务所 | 2024.11.21 | 董波、吴静萍 | 未发现违法违规行为 |
17 | 福建瀛坤律师事务所 | 2024.11.21 | 董波、吴静萍 | 未发现违法违规行为 |
18 | 福建法森律师事务所 | 2024.11.21 | 董波、吴静萍 | 未发现违法违规行为 |
19 | 福建昕悦律师事务所 | 2024.11.21 | 董波、吴静萍 | 未发现违法违规行为 |
20 | 福建世礼律师事务所 | 2024.11.21 | 董波、吴静萍 | 未发现违法违规行为 |
21 | 福建砥行律师事务所 | 2024.11.22 | 董波、吴静萍 | 未发现违法违规行为 |
22 | 福建启新律师事务所 | 2024.11.20 | 林永辉、陈燕 | 未发现违法违规行为 |
23 | 福建元天和律师事务所 | 2024.11.20 | 林永辉、陈燕 | 未发现违法违规行为 |
24 | 福建武夷律师事务所 | 2024.11.21 | 林永辉、陈燕 | 未发现违法违规行为 |
25 | 福建建喆律师事务所 | 2024.11.21 | 林永辉、陈燕 | 未发现违法违规行为 |
26 | 福建厚安律师事务所 | 2024.11.21 | 林永辉、陈燕 | 未发现违法违规行为 |
27 | 福建舜宁律师事务所 | 2024.11.21 | 林永辉、陈燕 | 未发现违法违规行为 |
原文链接:http://sft.fujian.gov.cn/zwgk/gggs/202412/t20241217_6593204.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。